Description
CM 7550 CoffeePassion - Material No :11025300 - EAN 4002516071242
| Μοντέλο και σχεδιασμός | |
|---|---|
| Ανεξάρτητη καφετιέρα με άλεσμα κόκκων καφέ | ναι |
| Χρώμα | Μαύρο οψιδιανού |
| Οφέλη πελάτη | |
| AromaticSystem | ναι |
| Παρασκευή OneTouch | ναι |
| One Touch και OneTouch for Two | ναι |
| Λειτουργία DoubleShot | ναι |
| Προγραμματιζόμενα προφιλ χρήστη | 10 |
| Ρύθμιση βαθμού αλέσματος | ναι |
| Επιπλέον τύποι καφέ σε μορφή αλεσμένων κόκκων | ναι |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα αλέσματος | ναι |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα νερού | ναι |
| Προγραμματιζόμενη θερμοκρασία νερού | ναι |
| Δυνατότητα προγραμματισμού ποσότητας γάλατος | ναι |
| Προγραμματιζόμενη ποσότητα αφρογάλατος | ναι |
| Προγραμματιζόμενος προ-βρασμός | ναι |
| TeaTimer | ναι |
| Σπεσιαλιτέ ροφημάτων | |
| Ristretto, μονός | ναι |
| Ristretto, διπλός | ναι |
| Espresso, μονός | ναι |
| Espresso, διπλός | ναι |
| Καφές, μονός | ναι |
| Καφές, διπλός | ναι |
| Καφές lungo, μονός | ναι |
| Καφές lungo, διπλός | ναι |
| Cappuccino, μονός | ναι |
| Cappuccino, διπλός | ναι |
| Latte macchiato, μονός | ναι |
| Latte macchiato, διπλός | ναι |
| Ζεστό γάλα, μονό | ναι |
| Ζεστό γάλα, διπλό | ναι |
| Αφρόγαλα, μονό | ναι |
| Αφρόγαλα, διπλό | ναι |
| Espresso macchiato, μονός | ναι |
| Espresso macchiato, διπλός | ναι |
| Cappuccino italiano, μονός | ναι |
| Cappuccino italiano, διπλός | ναι |
| Flat white, μονός | ναι |
| Flat white, διπλός | ναι |
| Café au lait, μονός | ναι |
| Café au lait, διπλός | ναι |
| Caffè latte, μονός | ναι |
| Caffè latte, διπλός | ναι |
| Caffè americano, μονός | ναι |
| Long black, μονός | ναι |
| Ζεστό νερό, μονό | ναι |
| Καυτό νερό, μονό | ναι |
| Μαύρο τσάι, μονό | ναι |
| Τσάι με βότανα, μονό | ναι |
| Τσάι με φρούτα, μονό | ναι |
| Πράσινο τσάι, μονό | ναι |
| Κανάτα καφέ | ναι |
| Λειτουργία κανάτας τσαγιού | ναι |
| Άνεση χειρισμού | |
| Δικτύωση με το Miele@home | ναι |
| Οθόνη | CM Touch |
| Αισθητήρες CupSensor | ναι |
| Προσαρμογή ύψους εκροής καφέ χωρίς βαθμίδες σε cm | 8,0-16,0 |
| Λειτουργία Expert mode | ναι |
| Θερμαινόμενη επιφάνεια φλιτζανιών | ναι |
| MultiLingua | ναι |
| Αριθμ. τύπων κόκκων | 1 |
| Αριθμός δοχείων κόκκων | 1 |
| Χωρητικότητα δοχείου κόκκων, ανά g | 500 |
| Χωρητικότητα δοχείου κόκκων, συνολικά σε g | 500 |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού σε λτ | 2,2 |
| Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος σε l | 0,7 |
| Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων σε κάψουλες | 16 |
| Χωρητικότητα δίσκου περισυλλογής σε l | 0,8 |
| Εύκολα πρόσβασημα δοχεία | ναι |
| Οθόνη ένδειξης ώρας | ναι |
| Οθόνη με ένδειξη ημερομηνίας | ναι |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης | ναι |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος απενεργοποίησης | ναι |
| Προγραμματιζόμενος χρόνος αναμονής | ναι |
| Εφεδρική μπαταρία ένδειξη χρόνου σε h | 150 |
| Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
| Λειτουργία Eco για εξοικ. Ενέργειας | ναι |
| Ονομαστική ισχύς σε λειτουργία αναμονής σε W | 0,4 |
| Ονομαστική ισχύς σε έτοιμο για δικτύωση πρόγραμμα σε W | 0,9 |
| Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης σε λεπτά | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία αναμονής σε λεπτά | 20 |
| Χρόνος έως την αυτόματη λειτουργία έτοιμου για δικτύωση προγράμματος σε λεπτά | 20 |
| Άνεση καθαρισμού | |
| AutoDescale | ναι |
| Αυτόματο ξέβγαλμα σωληνώσεων γάλατος με νερό από το δοχείο νερού | ναι |
| Άνετα προγράμματα καθαρισμού | ναι |
| Αυτόματη λειτουργία ξεβγάλματος | ναι |
| ComfortClean | ναι |
| Αποσπώμενες σωληνώσεις γάλακτος | ναι |
| Αποσπώμενη μονάδα βρασμού | ναι |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα συστήματος | ναι |
| Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 311 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 397 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 445 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1,5 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Ασφάλεια σε Α | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Μήκος καλωδίου σύνδεσης σε m | 1,2 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| Γυάλινο δοχείο γάλακτος | ναι |
| Αποσκληρυντικό καφετιέρας | ναι |
| Ταμπλέτες καθαρισμού | ναι |
Features
EAN code:
4002516071242
Brands:
MIELE
Reviews
No posts found
