Description
| Model | |
|---|---|
| Heat pump dryer | Yes |
| Design | |
| Door design | Chrome |
| Drying results | |
| PerfectDry | Yes |
| FragranceDos² | Yes |
| SteamFinish | Yes |
| Intelligent drum reversal | Yes |
| User convenience | |
| Acoustics package for the lowest sound emissions | Yes |
| Condensate container | Yes |
| Integrated condensed water drainage | Yes |
| Efficiency and sustainability | |
| Energy efficiency class (A+++ - D) | A+++ |
| Annual energy consumption in kWh | 193 |
| Duration in minutes in the standard programme | 208 |
| Condensation efficiency class | A |
| Energy consumption in kWh in the Cottons Normal dry standard programme with a full load | 1,63 |
| EcoDry technology | Yes |
| Maintenance-free heat exchanger | Yes |
| Drying programmes | |
| Automatic plus | Yes |
| Cottons (coloureds) | Yes |
| Cottons Eco | Yes |
| Minimum iron | Yes |
| Delicates | Yes |
| Shirts | Yes |
| Silks handcare | Yes |
| Woollens handcare | Yes |
| Express | Yes |
| Denim | Yes |
| Outerwear | Yes |
| Proofing | Yes |
| Sportswear | Yes |
| Standard pillows | Yes |
| Cool air | Yes |
| Warm air | Yes |
| Basket programme | Yes |
| Pre-ironing | Yes |
| Bed linen | Yes |
| Steam care | Yes |
| Extras | |
| Anti-crease | Yes |
| Gentle tumble | Yes |
| Freshen up | Yes |
| Buzzer | Yes |
| Quality | |
| Soft ribs | Yes |
| Safety | |
| "Empty out container" indicator | Yes |
| "Clean filter" indication | Yes |
| Optical interface | Yes |
| Technical data | |
| Dimensions in mm (width) | 596 |
| Appliance depth excluding door (for building-under) in mm | 600 |
| Contains fluorinated greenhouse gases | Yes |
| Hermetically sealed | Yes |
| Type of coolant | R450A |
| Standard accessories | |
| Fragrance flacon | Yes |
Features
Brands:
MIELE
Energy Class:
A+++
