Description
Product details
- Save time sorting your laundry;DryCare 40is perfect for a 40 °C wash
- EcoSpeedefficiently reduces the drying time by 20 minutes
- FragranceDos²ensures that your laundry smells fresh after drying
- EcoDryensures efficient performance over the entire tumble dryer service life
- Complete app control of your tumble dryer with Miele@home
TWF760WP EcoSpeed&8kg - Material No :12194180 - EAN 4002516645368
| Τύπος κατασκευής | |
|---|---|
| Δυνατότητα τοποθέτησης σε κολόνα | Ναι |
| Παράπλευρη τοποθέτηση | Ναι |
| Χωνευτή τοποθέτηση | Ναι |
| Δυνατότητα εντοιχισμού κάτω από τον πάγκο | Όχι |
| Δυνατότητα εντοιχισμού | Όχι |
| Άρθρωση πόρτας | αριστερά |
| Πόρτα φινιστρίνι | Όχι |
| Μοντέλο | |
| Στεγνωτήριο με συμπύκνωση υδρατμών | Όχι |
| Στεγνωτήριο με εξαγωγή αέρα | Όχι |
| Στεγνωτήριο με αντλία θερμού αέρα | Ναι |
| Ηλιακό στεγνωτήριο | Όχι |
| Σχεδίαση | |
| Οθόνη | DirectSensor λευκή, 7 τμημ. |
| Χρώμα συσκευής | Λευκό λωτού |
| Χρώμα πίνακα χειρισμού | Λευκό λωτού |
| Σχεδίαση πόρτας | Μαύρο οψιδιανού με δακτύλιο χρωμίου |
| Χρώμα περιστροφικού επιλογέα | Λευκό λωτού/δακτ. χρωμίου |
| Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κλίση 5° |
| Τύπος χειρισμού | Περιστροφικός επιλογέας |
| Αποτελέσματα στεγνώματος | |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή | Ναι |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή κατά των ιών | Ναι |
| Σύστημα αρώματος FragranceDos² | Ναι |
| Στέγνωμα ακριβείας PerfectDry | Ναι |
| Σύστημα αρώματος FragranceDos | Όχι |
| Έξυπνη αντιστροφή κάδου | Ναι |
| Απαλή φροντίδα των ρούχων | |
| SilenceDrum | Όχι |
| Κυψελωτός κάδος | Ναι |
| Κάδος με λεία επιφάνεια | Όχι |
| Φορτίο σε kg | 8.0 |
| Άνεση για τον χρήστη | |
| Δικτύωση με το Miele@home | Ναι |
| MultiLingua | Όχι |
| AddLoad | Ναι |
| Wash2Dry | Ναι |
| Προεπιλογή έναρξης έως 7 ώρες | Όχι |
| GuideLine | Όχι |
| Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | Ναι |
| Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | Ναι |
| Ένδειξη ώρας | Όχι |
| Ένδειξη προόδου προγράμματος | Όχι |
| Βοηθός στεγνώματος | Όχι |
| Ενημερωτικό κείμενο | Όχι |
| Αγαπημένα προγράμματα | Όχι |
| Φωτισμός κάδου | LED |
| Πακέτο ακουστικής για τις χαμηλότερες δυνατές εκπομπές θορύβου | Όχι |
| Δοχείο συλλογής συμπυκνώματος | Ναι |
| Εντοιχισμένη αποχέτευση συμπυκνωμένων υδρατμών | Ναι |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| EcoSpeed | Ναι |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+++-D) | A+++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 161 |
| Διάρκεια κανονικού προγράμματος σε λεπτά | 165 |
| Επίπεδο θορύβου στο πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε dB(A)re1pW | 66 |
| Κλάση απόδοσης συμπύκνωσης | A |
| Ενεργειακή κατανάλωση σε kWh στο κανονικό πρόγραμμα στεγνώματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο | 1.32 |
| EcoFeedback | Όχι |
| Τεχνολογία EcoDry | Ναι |
| Εναλλάκτης θερμότητας που δεν χρειάζεται συντήρηση | Ναι |
| Μοτέρ ProfiEco | Ναι |
| Προγράμματα στεγνώματος | |
| Άνετη αφαίρεση τσαλακώματος | Όχι |
| Φροντίδα με ατμό | Όχι |
| Σεντόνια | Ναι |
| Χωρίς τσαλάκωμα | Όχι |
| PowerSteam | Όχι |
| Μαξιλάρια HygieneDry | Όχι |
| Βαμβακερά HygieneDry | Όχι |
| Κανονικό | Όχι |
| Αφράτεμα | Όχι |
| Μάλλινα/μεταξωτά | Όχι |
| Πουκάμισα | Όχι |
| Χρονομ. στέγνωμα | Όχι |
| Τζιν | Όχι |
| Τραπεζομάντηλα/κουρτίνες | Όχι |
| Σεντόνια | Όχι |
| Κρύος αέρας | Όχι |
| Καλάθι | Όχι |
| Αθλητικά ρούχα | Όχι |
| Ρυθμίσεις | Όχι |
| Απαλός ατμός | Όχι |
| Μαξιλάρια | Όχι |
| Έξτρα αθόρυβο | Όχι |
| Βρεφικά ρούχα | Όχι |
| Βρεφικοί υπνόσακοι | Όχι |
| Υγιεινή μαξιλαριών | Όχι |
| Ζεστός αέρας/DryFresh | Ναι |
| QuickPower | Όχι |
| Αυτόματο | Όχι |
| Αυτόματο plus | Όχι |
| Βαμβακερά (λευκά) | Όχι |
| Βαμβακερά (χρωματιστά) | Ναι |
| Προστασία από τσαλάκωμα | Ναι |
| Ευαίσθητα | Ναι |
| Συνθετικά | Όχι |
| Πουκάμισα | Ναι |
| Ευαίσθητα μεταξωτά | Όχι |
| Ευαίσθητα μάλλινα | Ναι |
| Μεταξωτά | Όχι |
| Μάλλινα | Όχι |
| Αφράτεμα με ατμό | Όχι |
| Ανάμικτα | Όχι |
| Αγαπημένα | Όχι |
| TurboDry | Όχι |
| Express | Ναι |
| Σκούρα | Όχι |
| Τζιν | Όχι |
| Σκούρα/τζιν | Όχι |
| Υγιεινή | Όχι |
| Ρούχα Outdoor | Όχι |
| Αδιαβροχοποίηση | Ναι |
| Αθλητικά ρούχα | Όχι |
| Φόρμες | Όχι |
| Μαξιλάρια κανονικά | Όχι |
| Μαξιλάρια μεγάλα | Όχι |
| Μαξιλάρια medic | Όχι |
| Βαμβακερά ιατρικά | Όχι |
| Υγιεινή – βαμβακερά | Όχι |
| Υγιεινή – ελάχιστο σιδέρωμα | Όχι |
| Λούτρινα ζωάκια | Όχι |
| Πρώτη πλύση | Όχι |
| Κρύος αέρας | Όχι |
| Ζεστός αέρας | Όχι |
| Χρονομετρημένο στέγνωμα – Υγιεινή | Όχι |
| Χρονομετρημένο στέγνωμα – Ιατρικά | Όχι |
| Πρόγραμμα για καλάθι | Όχι |
| Αφράτεμα | Όχι |
| Απαλό αφράτεμα | Όχι |
| Προστατευτική λείανση | Όχι |
| Φρεσκάρισμα | Όχι |
| Εσώρουχα | Όχι |
| Επιπρόσθετες λειτουργίες | |
| Γρήγορο | Όχι |
| SingleDry | Όχι |
| Μονό | Όχι |
| DryCare 40 | Ναι |
| DryFresh | Όχι |
| PowerFresh | Όχι |
| Προστασία από το τσαλάκωμα | Ναι |
| Χαμηλή θερμοκρασία | Όχι |
| Απαλό στύψιμο | Όχι |
| Φρεσκάρισμα | Όχι |
| Λειτουργία turbo | Όχι |
| ECO | Όχι |
| Βομβητής | Ναι |
| Ποιότητα | |
| Απαλές ραβδώσεις | Ναι |
| Ασφάλεια | |
| Κλείδωμα ασφαλείας | Όχι |
| Κωδικός ΡΙΝ | Ναι |
| Ένδειξη «αδειάστε το δοχείο» | Ναι |
| Ένδειξη «καθαρίστε το φίλτρο» | Ναι |
| Οπτική διεπαφή | Ναι |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Διαστάσεις σε mm (πλάτος) | 596 |
| Διαστάσεις σε mm (ύψος) | 850 |
| Διαστάσεις σε mm (βάθος) | 643 |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) σε mm | 850x596x643 |
| Βάθος συσκευής με ανοικτή πόρτα | 1077 |
| Βάρος σε kg | 56 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 1.100 |
| Τάση σε V | 220-240 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 2.0 |
| Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου | Όχι |
| Ερμητικά στεγανό | Ναι |
| Τύπος ψυκτικού | R290 |
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού σε kg | 0.140 |
| Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης του ψυκτικού | 3 |
| Δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης της συσκευής | 0.42 |
| Βασικά αξεσουάρ | |
| Κουπόνι για δεύτερο φιαλίδιο αρώματος | Ναι |
| Κουπόνι για καλάθι στεγνωτηρίου | Όχι |
| Καλάθι στεγνωτηρίου ΤΚ 111 | Όχι |
| Φιαλίδιο αρώματος | Ναι |
| XKM 3100 W | Όχι |
Features
EAN code:
4002516645368
Brands:
MIELE
Energy Class:
A+++
