Description
PUR 98 D - Material No :10351380 - EAN 4002515712214
| Τύπος κατασκευής | |
|---|---|
| Απορροφητήρας οροφής | ναι |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Προσωπικές προσαρμογές έπειτα από αίτηση | ναι |
| Τρόποι λειτουργίας | |
| Τύπος εξαγωγής αέρα | Προσαρμοζόμενο |
| Σετ μετατροπής για ανακύκλωση αέρα (ξεχωριστή παραγγελία) | DUI 32 |
| Φίλτρο ενεργού άνθρακα (ξεχωριστή παραγγελία) | DKF12-1 |
| Άνεση χειρισμού | |
| Ηλεκτρονικό χειριστήριο | ναι |
| Πλήκτρα απαλής αφής | ναι |
| Βαθμίδες (αρ. χωρίς εντατική βαθμίδα) | 3 |
| Εντατική βαθμίδα | ναι |
| Προγραμματιζόμενη απενεργοποίηση εντατικής βαθμίδας | ναι |
| Άνεση καθαρισμού | |
| Εύκολος καθαρισμός εσωτερικού σώματος – CleanCover | ναι |
| Αποτελεσματικότητα και διατηρησιμότητα | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/έτος | 51,8 |
| Σύστημα φιλτραρίσματος | |
| Αριθμός φίλτρων λίπους από ανοξείδωτο χάλυβα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων | 3 |
| Φωτισμός | |
| LED | ναι |
| Αριθμός x W | 4 x 3 W |
| Ένταση φωτισμού σε Lx | 500 |
| Θερμοκρασία χρώματος σε βαθμούς K | 3.000 |
| Ανεμιστήρας | |
| Κινητήρας διπλής απορρόφησης | ναι |
| Κινητήρας AC | ναι |
| Απορροφητική ισχύ με μέγιστη διάμετρο σωλήνα σε λειτουργία εξαγωγής (όχι για λειτουργία με εξωτ.στοιχείο) | |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 280 |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 330 |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 400 |
| Εξαγωγή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m³/h) | 650 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 48 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 53 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 57 |
| Επίπεδα θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 31 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 35 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 39 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 20 µPa) | 51 |
| Απορροφητική ισχύ με ανακύκλωση αέρα | |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 1 (m³/h) | 190 |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 2 (m³/h) | 270 |
| Εξαγωγή αέρα στη βαθμίδα 3 (m³/h) | 330 |
| Εξαγωγή αέρα στην εντατική βαθμίδα (m³/h) | 460 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 1 pW) | 57 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| Επίπεδα θορύβου στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 1 pW) | 66 |
| Επίπεδα θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) | 73 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 1 (dB(A) re 20 µPa) | 40 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 2 (dB(A) re 20 µPa) | 45 |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης στη βαθμίδα 3 (dB(A) re 20 µPa) | 49 |
| Επίπεδα θορύβου στην εντατική βαθμίδα (dB(A) re 1 pW) | 56 |
| Ασφάλεια | |
| Απενεργοποίηση ασφαλείας | ναι |
| Τεχνικά χαρακτηρηστικά | |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρα εξαγωγής ή με εξωτερικό στοιχείο σε mm | 690-990 |
| Συνολικό ύψος απορροφητήρα με ανακύκλωση αέρα σε mm | 750-1.060 |
| Πλάτος σώματος απορροφητήρα σε mm | 898 |
| Ύψος καμινάδας σε mm | 70 |
| Βάθος καμινάδας σε mm | 598 |
| Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες σε mm | 450 |
| Ελάχιστη απόσταση πάνω από εστίες αερίου σε mm | 650 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 34,0 |
| Με καλώδιο ηλ. σύνδεσης | ναι |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 0,23 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε Α | 10 |
| Συχνότητα σε Hz | 50 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Σημειώσεις εγκατάστασης | |
| Άνοιγμα σύνδεσης στο επάνω μέρος | ναι |
| Διάμετρος εξαγωγής σε mm | 150 |
| Τηλεσκοπική καμινάδα | ναι |
Features
EAN code:
4002515712214
Brands:
MIELE
Reviews
No posts found
