Επιτραπέζιο πλυντήριο πιάτων με τεχνολογία ActiveWater για προστασία και σεβασμό στο περιβάλλον και έξυπνη εξοικονόμηση πόρων-νερού για εσάς.
- ExtraDry: ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
Τεχνικές Προδιαγραφές
- Ενεργειακή κλάση¹: F
- Ενέργεια² / Νερό³: 61 kWh / 8 λίτρα
- Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 49 dB(A) re 1 pW
Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες
- 6 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
- 2 ειδικές λειτουργίες: VarioSpeed - μείωση χρόνου πλύσης, ExtraDry - επιπρόσθετο στέγνωμα
- Ευέλικτο καλάθι με κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα και ράφι για φλυτζάνια
- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Aqua-Sensor, Load-Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού
- AquaStop: Bosch εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
Πρόσθετες πληροφορίες Γενικά χαρακτηριστικά
Πλάτος συσκευής (mm) | 551 |
---|---|
Ύψος προϊόντος (mm) | 450 |
Τύπος εγκατάστασης | Επιτραπέζια συσκευή |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | |
Λίστα προγραμμάτων | Glass, Αυτόματο 45-65°C, Γρήγορο, Εντατικό, Οικονομικό, Πρόπλυση |
Επιπλέον επιλογές λειτουργίας | Extra dry, VarioSpeed |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | 49 |
3º καλάθι | Κανένα |
Εσωτερικό φως κυλίνδρου | |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 215 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Home Connect | |
---|---|
Connectivity type | Μ/Δ |
Χρώμα / Υλικό πλαϊνών | Λευκό |
---|---|
Χρώμα / Υλικό μετόπης χειρισμού | Λευκό |
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας | Μη διαθέσιμο |
Σύστημα στεγνώματος | Εναπομείνουσα θερμότητα |
Ύψος προϊόντος (mm) | 450 |
Κρυμμένο θερμαντικό στοιχείο | |
Τύπος εγκατάστασης | Επιτραπέζια συσκευή |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Υλικό κάδου | Πλαστικό |
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού | |
Πλάτος συσκευής (mm) | 551 |
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) | 450 x 551 x 500 |
---|---|
Ύψος υποτοιχισμού (mm) | 0 |
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) | Όχι |
Καθαρό βάρος (kg) | 21,885 |
Ενδεικτική λυχνία εξέλιξης στεγνώματος | εισαγωγή νερού, Ένδ.υπολοιπόμ.χρόνου εμπρός |
---|---|
Λίστα προγραμμάτων | Glass, Αυτόματο 45-65°C, Γρήγορο, Εντατικό, Οικονομικό, Πρόπλυση |
Πρόγραμμα 1 | Εντατικό |
Πρόγραμμα 2 | Αυτόματο |
Πρόγραμμα 3 | Οικονομικό |
Πρόγραμμα 4 | Glass |
Πρόγραμμα 5 | Γρήγορο πρόγραμμα |
Πρόγραμμα 6 | Πρόπλυση |
Διάρκεια Πρόγραμμα 1 (min) | 120 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 2 (min) | 110-170 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 3 (min) | 235 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 4 (min) | 80 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 5 (min) | 29 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 6 (min) | 15 |
Αριθμός διαφορετικών θερμοκρασιών πλυσίματος | 5 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 1 (°C) | 70 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 2 (°C) | 45-65 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 3 (°C) | 50 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 4 (°C) | 40 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 5 (°C) | 45 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Surge-back protect. installed | |
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Συνολικό σύστημα |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 1 (kWh) | 0.9 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 2 (kWh) | 0.55-1 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 3 (kWh) | 0.613 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 4 (kWh) | 0.45 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 5 (kWh) | 0.45 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 6 (kWh) | 0.05 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 1 (lt) | 10 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 2 (lt) | 6-11 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 3 (lt) | 8 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 4 (lt) | 7.5 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 5 (lt) | 6 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 6 (lt) | 3 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής νερού (°C) | 60 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco (ΕΕ 2017/1369) | 61 |
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων (ΕΕ 2017/1369) | 6 |
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 8,0 |
Διάρκεια προγράμματος (ΕΕ 2017/1369) | 3:55 |
Ισχύς (W) | 2.400 |
---|---|
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 |
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) | 10 |
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm) | 165 |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 215 |
Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
EAN code:
4242005198047
Brands:
BOSCH
No posts found