Επιτραπέζιο πλυντήριο πιάτων με τεχνολογία ActiveWater για προστασία και σεβασμό στο περιβάλλον και έξυπνη εξοικονόμηση πόρων-νερού για εσάς.
- ExtraDry: ενισχυμένο στέγνωμα για καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και στα πιο απαιτητικά σκεύη.
Τεχνικές Προδιαγραφές
- Ενεργειακή κλάση¹: F
- Ενέργεια² / Νερό³: 61 kWh / 8 λίτρα
- Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος⁴: 3:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 49 dB(A) re 1 pW
Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες
- 5 Προγράμματα : Εντατικό 70 °C, Κανονικό 65 °C, Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C
- Ευέλικτο καλάθι με κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα και ράφι για φλυτζάνια
- EcoSilence Drive - αθόρυβος και ανθεκτικός κινητήρας inverter
- Load-Sensor
- Auto 3in1 - αυτόματη αναγνώριση όλων των απορρυπαντικών (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
- GlassProtect - σύστημα προστασίας γυαλικών
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
- LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Ηλεκτρονική ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού
- Πολλαπλή προστασία διαρροών
Πρόσθετες πληροφορίες Γενικά χαρακτηριστικά
Πλάτος συσκευής (mm) | 551 |
---|---|
Ύψος προϊόντος (mm) | 450 |
Τύπος εγκατάστασης | Επιτραπέζια συσκευή |
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369) | |
Λίστα προγραμμάτων | Glass, Γρήγορο, Εντατικό, Κανονικό, Οικονομικό |
Επιπλέον επιλογές λειτουργίας | Extra dry |
Ένδειξη υπόλοιπου χρόνου | |
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | 49 |
3º καλάθι | Κανένα |
Εσωτερικό φως κυλίνδρου | |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 215 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Home Connect | |
---|---|
Connectivity type | Μ/Δ |
Χρώμα / Υλικό πλαϊνών | Μαύρο |
---|---|
Χρώμα / Υλικό μετόπης χειρισμού | Μαύρο |
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας | Μη διαθέσιμο |
Σύστημα στεγνώματος | Εναπομείνουσα θερμότητα |
Ύψος προϊόντος (mm) | 450 |
Κρυμμένο θερμαντικό στοιχείο | |
Τύπος εγκατάστασης | Επιτραπέζια συσκευή |
Αφαιρούμενο επάνω τμήμα | |
Υλικό κάδου | Πλαστικό |
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού | |
Πλάτος συσκευής (mm) | 551 |
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) | 450 x 551 x 500 |
---|---|
Ύψος υποτοιχισμού (mm) | 0 |
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά) | Όχι |
Καθαρό βάρος (kg) | 22,225 |
Ενδεικτική λυχνία εξέλιξης στεγνώματος | εισαγωγή νερού |
---|---|
Λίστα προγραμμάτων | Glass, Γρήγορο, Εντατικό, Κανονικό, Οικονομικό |
Πρόγραμμα 1 | Εντατικό |
Πρόγραμμα 2 | Κανονικό |
Πρόγραμμα 3 | Οικονομικό |
Πρόγραμμα 4 | Glass |
Πρόγραμμα 5 | Γρήγορο πρόγραμμα |
Διάρκεια Πρόγραμμα 1 (min) | 120 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 2 (min) | 160 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 3 (min) | 235 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 4 (min) | 80 |
Διάρκεια Πρόγραμμα 5 (min) | 29 |
Αριθμός διαφορετικών θερμοκρασιών πλυσίματος | 5 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 1 (°C) | 70 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 2 (°C) | 65 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 3 (°C) | 50 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 4 (°C) | 40 |
Θερμοκρασία Πρόγραμμα 5 (°C) | 45 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Surge-back protect. installed | |
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών | Συνολικό σύστημα |
Σύστημα προστασίας γυαλικών | |
---|---|
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 1 (kWh) | 0.9 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 2 (kWh) | 0.85 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 3 (kWh) | 0.613 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 4 (kWh) | 0.45 |
Κατανάλωση ενέργειας Πρόγραμμα 5 (kWh) | 0.45 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 1 (lt) | 10 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 2 (lt) | 9 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 3 (lt) | 8 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 4 (lt) | 7.5 |
Κατανάλωση νερού Πρόγραμμα 5 (lt) | 6 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής νερού (°C) | 25 |
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369) | C |
Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco (ΕΕ 2017/1369) | 61 |
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων (ΕΕ 2017/1369) | 6 |
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ 2017/1369) | 8,0 |
Διάρκεια προγράμματος (ΕΕ 2017/1369) | 3:55 |
Ισχύς (W) | 2.400 |
---|---|
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) | 175 |
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) | 10 |
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm) | 150 |
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm) | 215 |
Τύπος πρίζας | Πριζα Gardy με γείωση |
EAN code:
4242005204519
Brands:
BOSCH
No posts found