Description
Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με αυτόματη δοσολόγηση χάρη στο AutoDos με ενσωματωμένο PowerDisk.
- Πρωτοποριακή σχεδίαση και μέγιστη άνεση – Κάνιστρο 3D MultiFlex
- Ευκολότερη επικοινωνία με τη συσκευή από ποτέ – Miele@home
- Όλα τέλεια στεγνά – Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen
- Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού – από 6.0 l στο αυτόματο πρόγραμμα
- Πολύ απλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας – ComfortClose
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης | |
|---|---|
| Διαθέσιμες γλώσσες οθόνης μέσω MultiLingua | deutsch |
| Μοντέλο | |
| Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου | Όχι |
| Ημι-εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων | Ναι |
| Πλήρως εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων 45 cm | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων 55 cm | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων 60 cm | Ναι |
| Πλυντήριο πιάτων XXL | Όχι |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου | Ανοξείδωτο/CleanSteel |
| Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κάθετος πίνακας χειρισμού |
| Τύπος χειρισμού | Διακόπτης επιλ. προγράμματος |
| Οθόνη | Οθόνη κειμένου 1 γραμμής |
| Χρώμα οθόνης | Λευκό |
| MultiLingua | Ναι |
| Ευκολία | |
| Knock2open | Όχι |
| Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας | ComfortClose |
| BrilliantLight | Όχι |
| Θήκη για το αλάτι στην πόρτα | Όχι |
| Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | Ναι |
| TimeControl | Όχι |
| Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | Οθόνη |
| Επιλογή προσθήκης στοιχείου | Όχι |
| Επιλογή γλώσσας οθόνης | Ναι |
| Δικτύωση με το Miele@home | Ναι |
| Αυτόματη δοσολογία με PowerDisk | Ναι |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από | 6.0 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh | 0.640 |
| Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO | 0.40 |
| FlexiTimer με EcoStart | Όχι |
| EcoFeedback | Ναι |
| Σύνδεση ζεστού νερού | Ναι |
| Μισό φορτίο | Ναι |
| Εκπομπές θορύβου σε dB(A) | 43 |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή | Ναι |
| Energy Star | Όχι |
| ENERGY STAR® Μέγιστη απόδοση | Όχι |
| Τεχνολογία EcoPower | Ναι |
| Επίπεδο εκπομπών θορύβου | B |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | B |
| Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος | 64 |
| Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά | 199 |
| Ποιότητα αποτελεσμάτων | |
| Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού | Ναι |
| Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen | Ναι |
| SensorDry | Ναι |
| Στέγνωμα turbothermic με ανακυκλοφορία | Ναι |
| Perfect GlassCare | Όχι |
| DetergentAgent | Όχι |
| Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση | Ναι |
| BrilliantGlassCare | Ναι |
| Προγράμματα πλύσης | |
| ECO | Ναι |
| Αυτόματο | Ναι |
| SensorWash | Όχι |
| Εντατικό 75°C | Ναι |
| Ελαφρώς λερωμένα 50°C | Όχι |
| Κανονικό 55°C | Όχι |
| Απαλό | Ναι |
| Γρήγορη πλύση 40°C | Όχι |
| QuickPowerWash | Ναι |
| Υγιεινή | Όχι |
| SolarSave | Όχι |
| ExtraQuiet 38 dB(A) | Όχι |
| ExtraQuiet 40 dB(A) | Ναι |
| Ζυμαρικά/παέγια | Όχι |
| Ψηλά αντικείμενα 65°C | Όχι |
| Θερμό για ποτήρια | Όχι |
| Φροντίδα συσκευών | Ναι |
| Ξέβγαλμα και παύση | Όχι |
| Σχάρες και φίλτρα | Όχι |
| Κανονικό 60°C | Όχι |
| PowerWash | Ναι |
| Επιλογές πλυντηρίου πιάτων | |
| Λειτουργία turbo | Όχι |
| Εντατικό πλύσιμο στο κάτω καλάθι | Όχι |
| Σύντομο | Όχι |
| Εντατικό πλύσιμο στο κάτω ράφι | Όχι |
| Εξαιρετικά οικονομικό | Όχι |
| Μούλιασμα | Όχι |
| Πρόπλυση | Όχι |
| AutoDos | Ναι |
| IntenseZone | Ναι |
| Express | Ναι |
| Πρόσθετη πλύση | Ναι |
| Πρόσθετο στέγνωμα | Ναι |
| Τεχνολογία και ποιότητα | |
| Εναλλάκτης θερμότητας EcoTech | Όχι |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 805 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 598 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 805 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 570 |
| Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή | 116.5 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 48.2 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 2.000 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας | 50 |
| Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm | 1.50 |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm | 1.50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1.70 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 600 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 570 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 600 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 870 |
| Ελάχιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 3.0 |
| Μέγιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 11.0 |
| [τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο ελάχ.] | 8.0 |
| [τοποθ. εκ των υστέρων από Service στο μέγ.] | 17.0 |
| Σχεδιασμός κάνιστρων | |
| Φόρτωση μαχαιροπίρουνων | Δίσκος 3D MultiFlex |
| Πρόσθετο καλάθι μαχαιροπίρουνων | Όχι |
| Σχεδίαση καλαθιών | ExtraComfort |
| Πλήθος σερβίτσιων | 14 |
| MultiClip | Ναι |
| Θήκη ποτηριών FlexCare | 1 - 2 |
| Safety | |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS | Ναι |
| Ενδεικτική λυχνία φίλτρου | Ναι |
| Κλείδωμα ασφαλείας | Ναι |
| Κλείδωμα συστήματος | Όχι |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| 1 x PowerDisk | Ναι |
| Κουπόνι για 6 x PowerDisk | Ναι |
Features
Brands:
MIELE
Energy Class:
B
