Description
Ημι-εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων, 45 cm με την αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη ποιότητα Miele σε προσιτή τιμή γνωριμίας.
- Τέλεια αποτελέσματα σε λιγότερο από μία ώρα - QuickPowerWash
- Πολύ απλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας – ComfortClose
- Εξοικονομήστε έως 50 % περισσότερη ενέργεια - σύνδ. ζεστού νερο
- Μέγιστη ευελιξία - Ρυθμιζόμενο σε ύψος πάνω κάνιστρο
- Ευελιξία και ασφάλεια – σχεδιασμός κάνιστρου comfort
| Μοντέλο | |
|---|---|
| Ανεξάρτητο πλυντήριο πιάτων | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων κάτω πάγκου | Όχι |
| Ημι-εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων | Ναι |
| Πλήρως εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων 45 cm | Ναι |
| Πλυντήριο πιάτων 55 cm | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων 60 cm | Όχι |
| Πλυντήριο πιάτων XXL | Όχι |
| Σχεδιασμός | |
| Χρώμα πίνακα ελέγχου | Φωτεινό λευκό |
| Έκδοση πίνακα χειρισμού | Κάθετος πίνακας χειρισμού |
| Τύπος χειρισμού | Διακόπτης επιλ. προγράμματος |
| Οθόνη | Οθόνη 3 ψηφίων, 7 τμημάτων |
| Χρώμα οθόνης | Κίτρινο |
| MultiLingua | Όχι |
| Ευκολία | |
| Knock2open | Όχι |
| Υποβοηθούμενο κλείσιμο πόρτας | ComfortClose |
| BrilliantLight | Όχι |
| Θήκη για το αλάτι στην πόρτα | Όχι |
| Οθόνη ένδειξης υπόλοιπου χρόνου | Ναι |
| Προγραμματισμός έναρξης προγράμματος έως 24 ώρες | Ναι |
| TimeControl | Όχι |
| Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας | ακουστική |
| Επιλογή προσθήκης στοιχείου | Όχι |
| Επιλογή γλώσσας οθόνης | Όχι |
| Δικτύωση με το Miele@home | Όχι |
| Αυτόματη δοσολογία με PowerDisk | Όχι |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Κατανάλωση νερού στο αυτόματο πρόγραμμα σε l από | 6.0 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο πρόγραμμα ECO σε kWh | 0.700 |
| Τιμή κατανάλωσης σε kWh με σύνδεση ζεστού νερού στο πρόγραμμα ECO | 0.45 |
| FlexiTimer με EcoStart | Όχι |
| EcoFeedback | Όχι |
| Σύνδεση ζεστού νερού | Ναι |
| Μισό φορτίο | Ναι |
| Εκπομπές θορύβου σε dB(A) | 45 |
| Αποδεδειγμένη υγιεινή | Ναι |
| Energy Star | Όχι |
| ENERGY STAR® Μέγιστη απόδοση | Όχι |
| Τεχνολογία EcoPower | Ναι |
| Επίπεδο εκπομπών θορύβου | C |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (A-G) | E |
| Κατανάλωση ενέργειας στο πρόγραμμα ECO σε kWh μετά από 100 κύκλους προγράμματος | 70 |
| Διάρκεια προγράμματος ECO σε λεπτά | 295 |
| Ποιότητα αποτελεσμάτων | |
| Πλυντήριο πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού | Ναι |
| Στέγνωμα με τεχνολογία AutoOpen | Όχι |
| SensorDry | Όχι |
| Perfect GlassCare | Όχι |
| DetergentAgent | Όχι |
| Ενεργό στέγνωμα με συμπύκνωση | Όχι |
| BrilliantGlassCare | Όχι |
| Προγράμματα πλύσης | |
| ECO | Ναι |
| Αυτόματο | Ναι |
| SensorWash | Όχι |
| Εντατικό 75°C | Ναι |
| Ελαφρώς λερωμένα 50°C | Όχι |
| Κανονικό 55°C | Όχι |
| Απαλό | Ναι |
| Γρήγορη πλύση 40°C | Όχι |
| QuickPowerWash | Ναι |
| Υγιεινή | Όχι |
| SolarSave | Όχι |
| ExtraQuiet 38 dB(A) | Όχι |
| ExtraQuiet 40 dB(A) | Όχι |
| Ζυμαρικά/παέγια | Όχι |
| Ψηλά αντικείμενα 65°C | Όχι |
| Θερμό για ποτήρια | Όχι |
| Φροντίδα συσκευών | Όχι |
| Ξέβγαλμα και παύση | Όχι |
| Σχάρες και φίλτρα | Όχι |
| Κανονικό 60°C | Όχι |
| Φίλτρα | Όχι |
| EcoCare 50°C | Όχι |
| RiceSpecial 75°C | Όχι |
| Επιλογές πλυντηρίου πιάτων | |
| Λειτουργία turbo | Όχι |
| Εντατικό πλύσιμο στο κάτω καλάθι | Όχι |
| Σύντομο | Ναι |
| Εντατικό πλύσιμο στο κάτω ράφι | Όχι |
| Εξαιρετικά οικονομικό | Όχι |
| Μούλιασμα | Όχι |
| Πρόπλυση | Όχι |
| AutoDos | Όχι |
| IntenseZone | Όχι |
| Express | Ναι |
| Πρόσθετη πλύση | Ναι |
| Πρόσθετο στέγνωμα | Ναι |
| Τεχνολογία και ποιότητα | |
| Εναλλάκτης θερμότητας EcoTech | Όχι |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Ελάχιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 805 |
| Πλάτος συσκευής σε mm | 448 |
| Ύψος συσκευής σε mm | 805 |
| Βάθος συσκευής σε mm | 570 |
| Βάθος σε cm με την πόρτα ανοιχτή | 116.5 |
| Καθαρό βάρος σε kg | 40.6 |
| Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW | 2.000 |
| Τάση σε V | 230 |
| Ασφάλεια σε A | 10 |
| Αριθμός φάσεων | 1 |
| Πρότυπο ηλεκτρικής συχνότητας | 50 |
| Μήκος σωλήνα παροχής νερού σε cm | 1.50 |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης νερού σε cm | 1.50 |
| Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας σε m | 1.70 |
| Ελάχιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 450 |
| Βάθος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 570 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 450 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος εντοιχισμού σε mm | 870 |
| Ελάχιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 2.0 |
| Μέγιστο βάρος πρόσοψης σε kg | 8.0 |
| Σχεδιασμός κάνιστρων | |
| Φόρτωση μαχαιροπίρουνων | Κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα |
| Πρόσθετο καλάθι μαχαιροπίρουνων | Όχι |
| Βάσεις για chopstick | Όχι |
| Σχεδίαση καλαθιών | Comfort 45 cm |
| Πλήθος σερβίτσιων | 9 |
| Safety | |
| Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS | Ναι |
| Ενδεικτική λυχνία φίλτρου | Όχι |
| Κλείδωμα ασφαλείας | Ναι |
| Κλείδωμα συστήματος | Όχι |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | |
| 1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) | Ναι |
| Κουπόνι για 1 x κουτί UltraTabs (20 ταμπλέτες) ή 9 κουτιά σε μειωμένη τιμή | Ναι |
Features
Brands:
MIELE
